研究生培养单位:
根据《关于申报2018年365英国上市公司博士研究生培养综合改革项目的通知》,经院系申请,研究生院组织专家进行答辩评审,以下项目拟立项建设,所在培养单位为博士研究生培养改革项目试点院系。
现将拟立项名单予以公示。如有异议,请于2018年4月20日前与研究生院培养办公室联系。
联系人:胥晓鹏,54345008,xpxu@yjsy.ecnu.edu.cn;
陈灵犀,54345029,lxchen@admin.ecnu.edu.cn。
研究生院
2018年4月18日
一、贯通式长学制博士研究生培养模式改革项目
序号  | 项目名称  | 院系  | 负责人  | 
1  | 生态学本硕博八年制人才培养探索  | 生态与环境科学学院  | 陈小勇  | 
2  | 人文地理学长学制博士生培养模式改革  | 城市与区域科学学院  | 杜德斌  | 
3  | 软件学科贯通式长学制博士生培养模式改革  | 计软学院  | 王长波  | 
4  | 优秀博士研究生一体化培养机制建设  | 精密光谱科学与技术国家重点实验室  | 吴健  | 
5  | 历史学系博士生培养体系改革  | 历史学系  | 孟钟捷  | 
二、博士研究生科研能力提升计划项目
序号  | 项目名称  | 院系  | 负责人  | 
1  | 高水平博士研究生的特色培养与激励  | 精密光谱科学与技术国家重点实验室  | 吴健  | 
2  | 应用驱动创新的数据学科博士生培养  | 数据科学与工程学院  | 金澈清  | 
3  | 博士生科研能力提升机制研究与实践  | 教育学部  | 胡惠闵  | 
4  | 中文系博士生科研创新能力提升计划  | 中文系  | 朱国华  | 
5  | 管理类博士生科研创新能力提升计划  | 工商管理学院  | 许鑫  | 
三、未来科学家培育计划项目
序号  | 项目名称  | 院系  | 学生  | 导师  | 
1  | 深海环境中微塑料赋存特征  | 河口海岸学国家重点实验室  | 彭谷雨  | 李道季  | 
2  | Sato理论和KP约化及程序实现  | 计软学院  | 张晓恩  | 陈勇  | 
3  | 强激光场作用下分子内电子-核超快行为精密测控  | 精密光谱科学与技术国家重点实验室  | 张文斌  | 吴健  | 
4  | 高可用分布式数据库系统  | 数据科学与工程学院  | 王冬慧  | 钱卫宁  | 



